Erfolgreicher Auftakt nach der Sommerpause für die Judo-Abteilung
28.09.26 – Mit insgesamt 34 von 100 Teilnehmern stellte der VfL Stade einen großen Teil der Wettkämpfer zum Kreisturnier in Drochtersen am 12.09.2026. Für einige war es das allererste Turnier. Durch den tollen Einsatz wurden einige davon teilweise nur durch die eigene Trainingsgruppe besiegt. Mit 22 mal Gold, 6 mal Silber und 6 mal Bronze dominiert der VFL-Stade dieses Kreisturnier über alle Altersklassen hinweg. Herzlichen Glückwunsch!
In den Altersklasse U15 und U18 wurde dieses Turnier als „Newcomers Cup“ ausgetragen. Hier waren die noch nicht ganz so erfahrenen Wettkämpfer an den Start. Auch hier dominierten die jugendlichen Wettkämpfer des VfL Stades. Trotz erst 1-2 jähriger Erfahrung zeigen sie sich als starke Gemeinschaft mit großem Siegeswillen.
Ibragim Borchashvilli und Huzayfa Alywi durften aufgrund ihrer Wettkampferfahrung zwar nicht an den Start gehen, waren aber dennoch für die Wettkämpfer an der Matte da. Sei es das Coachen beim Aufwärmen oder das Anfeuern der Teamkollegen während der Kämpfe. Die beiden haben durch ihr Engagement ebenfalls zu diesem tollen Erfolg beim Kreisturnier beigetragen.
Und nun zu den Platzierungen des Kreisturnieres, gestaffelt nach Altersklasse
| Platz 1 | U11 männlich | U11 weiblich | |
| -23,3 kg | Nikolai Thunig | -25,4 kg | Jasmin Franke |
| -26,3 kg | Walid Daho | -32,8 kg | Melia Wiedergold |
| -29,7 kg | Konstantin Thunig | -36,7 kg | Lenya Schnatz |
| -32,9 kg | Mats Wolf | -51,4 kg | Kalea Schubert |
| -50,3 kg | Levin Becker | ||
| Platz 2 | U11 männlich | U11 weiblich | |
| -26,3 kg | Thomas Bick | -25,4 kg | Ella Mellenthin |
| -50,3 kg | Marlon Uhl | ||
| Platz 3 | U11 männlich | ||
| -37,9 kg | Mark Sommer | ||
| Yazan Hamoush | |||
| Platz 1 | U13 männlich | U13 weiblich | |
| -32,4 kg | Samir Reimer | -46,6 kg | Marlene Volkmann |
| -42,8 kg | Fynn Alpers | -57,2 kg | Maja Schmidt-Petersen |
| -48,9 kg | Hassan Hamoush | -69,9 kg | Veronika Titiyevskaya |
| Platz 3 | U13 männlich | ||
| -39,8 kg | Filip Janicki | ||
| Platz 1 | U15 männlich | U15 weiblich | |
| -47,9 kg | Caleb Lieder | -49,5 kg | Skylar Göttling |
| -50,6 kg | Nazar Dainega | ||
| Platz 2 | U15 männlich | ||
| -50,6 kg | Eric Grundlach-Schmidt | ||
| Platz 3 | U 15 weiblich | ||
| -49,5 kg | Emily Kropp | ||
| Platz1 | U18 männlich | ||
| -62,5 kg | Mohammad Amin | ||
| -66,1 kg | Kevin Dotse | ||
| -78,8 kg | Isa Umkhaev | ||
| -93,5 kg | Ebubekir Berat Karakaya | ||
| Platz 2 | U18 männlich | ||
| -55,5 kg | Noah Kumjorn | ||
| -78,8 kg | Bilal Güler | ||
| Platz 3 | U18 männlich | ||
| -55,3 kg | Ayden Göttling | ||
| -69,8 kg | Volkan Akan |
Wir sind schwer begeistert und sehr stolz über dieses überragende Ergebnis!
Foto und Text: Schnatz

